南京市人民政府印发南京市2026年经济社会发展重大项目名单(宁政发〔2026〕5号)。
其中能源及生态环保设施包括,2026年电网建设重点工程及电网侧储能、南京六合(近)零碳绿色产业基础设施建设、大唐南电二期燃气轮机创新发展示范、南京市江宁区科学园污水处理厂五期工程、华能江宁禄口街道200MW渔光互补光伏发电、大唐晶桥80MW新能源综合利用示范、江宁区湖熟街道渔光互补光伏发电储能、华能金陵电厂集中式光伏。
原文如下:
市政府关于印发南京市2026年经济社会发展重大项目名单的通知
各区人民政府,江北新区管委会,市府各委办局,市各直属单位:
现将《南京市2026年经济社会发展重大项目名单》印发给你们,请认真抓好推进落实。
南京市人民政府
2026年1月16日
南京市2026年经济社会发展重大项目名单
| 序号 | 项目名称 |
| 第一部分实施项目(479个) | |
| 一、科创项目(59个) | |
| 1 | 江宁开发区数字产业中心 |
| 2 | 阿里巴巴江苏总部 |
| 3 | 中国东部(南京)农业科技创新港 |
| 4 | 首创数科中心(58集团华东总部) |
| 5 | 南京玄武新一代信息技术科创中心 |
| 6 | 国睿科技园 |
| 7 | 京东集团南京研发中心 |
| 8 | 南航国际创新港一期1#、2#地块 |
| 9 | 南京北站科技创新港(一期)首开地块 |
| 10 | 中国科学院工业智能所二期建设 |
| 11 | 宁德时代-时代电服江苏总部 |
| 12 | 幕府智谷 |
| 13 | 南航国际创新港一期3#、4#地块 |
| 14 | 中国电科院南京科研基地 |
| 15 | 软件谷南园总部经济园区二期 |
| 16 | 信息技术产业园区基础设施提升(一期) |
| 17 | 省中医院科教大楼 |
| 18 | 苏电产业科创园 |
| 19 | 南农南航创新创业街区 |
| 20 | 软件谷5G+产业园 |
| 21 | 豪威芯视界 |
| 22 | 南京紫金研发创业中心雨花园 |
| 23 | 长三角智能制造与装备创新港(一期)暨南京理工大学高端制造装备创新中心 |
| 24 | 江苏软件园三创载体二期建设 |
| 25 | 鼓楼区数字经济产业园 |
| 26 | 拓润电子中国总部基地 |
| 27 | 生态环境部南京环境科学研究所创新中心 |
| 28 | 中国电信数字产业中心五期 |
| 29 | 江苏省移动新一代通信设施工程 |
| 30 | 恒瑞医药区域总部及研发中心 |
| 31 | 生物育种钟山实验室基地(南京钟山国际农业科技创新中心) |
| 32 | 江苏国信能源运营中心 |
| 33 | 阳光电源南京研发中心建设 |
| 34 | 英飞源华东研发基地建设 |
| 35 | 南京电信物联网骨干节点扩容优化工程 |
| 36 | 同力集团总部 |
| 37 | 中国通信服务智慧产业研发基地 |
| 38 | 东南大学江北校区科学大楼与实验中心 |
| 39 | 运满满总部 |
| 40 | 广电5G核心网东部中心节点 |
| 41 | 国电南瑞江宁基地园区提升改造 |
| 42 | 海陆科技总部基地 |
| 43 | 天安数码城三期 |
| 44 | 南京大学浦口校区化工科研楼 |
| 45 | 傲拓科技产研一体化中心 |
| 46 | 博盛德智能科技中心 |
| 47 | 景曜科技智能机器人总部基地 |
| 48 | 鱼跃集团高端医疗器械全球研发总部 |
| 49 | 诚迈科技信创研发中心 |
| 50 | 征途电力物联网产业园 |
| 51 | 特种光纤研发基地 |
| 52 | 展芯半导体总部 |
| 53 | “中国水谷”科创园 |
| 54 | 移动智算中心行业资源池三期 |
| 55 | 和创安全技术产业园 |
| 56 | 江苏省脑机接口共性创新和产业服务平台建设 |
| 57 | 中兴南站产业创新中心 |
| 58 | 玄武区大型设备购置项目 |
| 59 | 南京市创新引领类项目 |
| 二、先进制造业项目(254个) | |
| (一)新型电子信息产业(35个) | |
| 1.集成电路(18个) | |
| 60 | 芯爱集成电路封装用高端基板一期 |
| 61 | 华天南京集成电路先进封测产业基地二期二阶段 |
| 62 | 江苏华天年产超10万片晶圆级先进封装产线 |
| 63 | 南京华天集成电路先进封测产业基地二期 |
| 64 | 盘古多芯片高密度板级扇出型封装产业化 |
| 65 | 华天南京存储及射频类集成电路封测产业化扩产 |
| 66 | 芯德科技封装产线改造 |
| 67 | 南京华天高端闪存UFS4.0封测技术攻关及产业化 |
| 68 | 华天先进基于RDL的2.5D先进封装工艺技术攻关及国产线建设 |
| 69 | 芯德科技人工智能先进封测基地 |
| 70 | 海光芯创高速光模块生产基地 |
| 71 | 国博射频集成电路产业化二期 |
| 72 | 中交智慧港(一期) |
| 73 | 三晶第三代半导体精密制造装备及材料产业化 |
| 74 | 长晶年产50亿颗高性能功率器件封装测试产业化 |
| 75 | 南京华天车规级芯片先进封测技术攻关及生产线升级改造 |
| 76 | 盛鑫硅外延材料扩产 |
| 77 | 伟测集成电路高端测试产能提升 |
| 2.显示、通信及其他(17个) | |
| 78 | 中兴通讯南京智能制造基地 |
| 79 | 烽火通信华东总部基地 |
| 80 | 车载显示盖板及模组生产制造 |
| 81 | 京东方产线数字化变革 |
| 82 | 南京昀光12寸超高清硅基OLED微显示器生产基地 |
| 83 | 京东方扩产提升 |
| 84 | 高精度高可靠性电容触摸屏(Sensor、Lens、Module)制造总部基地 |
| 85 | 柔性印刷电路板 |
| 86 | 冠佳光电显示功率器件 |
| 87 | 江苏精煜彩色滤光片及低功耗显示器件 |
| 88 | 6G空天经济产业生产基地 |
| 89 | 亿美源智能终端研发生产销售基地 |
| 90 | 信创整机、SMT智能制造 |
| 91 | 年产15亿只真空电子配件生产线扩建 |
| 92 | 新型智能显示控制模块 |
| 93 | 科思电子信息装备生产基地建设 |
| 94 | 冠石科技新型显示二期研发制造及总部 |
| (二)绿色智能汽车产业(27个) | |
| 95 | LG锂离子电池研发生产 |
| 96 | 南京国轩新型锂离子储能电池 |
| 97 | 中比二期新能源锂电池研发生产 |
| 98 | 南京上汽大众尚界整车生产基地 |
| 99 | 南京中材锂离子电池隔膜 |
| 100 | 新一代能源架构平台及整车设计 |
| 101 | 盛世全球供应链配套总部基地 |
| 102 | 上汽大通全新架构新能源车型及新MPV产业化 |
| 103 | 比亚迪新能源乘用车驱动电机及多合一动力总成二期 |
| 104 | 江苏永昌精密连接部件研发制造总部基地 |
| 105 | 峰璟汽车零部件(一期) |
| 106 | LG新能源电池产线智能化改造 |
| 107 | 南京合智新能源汽车底盘件及电池盒研发制造 |
| 108 | 国轩年产5GWh新能源动力电池产线设备升级改造 |
| 109 | 轻型车车身及底架零部件生产线(年产40000套) |
| 110 | 铁牛汽车零部件总部基地 |
| 111 | 南京长明汽车科技零部件生产研发基地 |
| 112 | LG新能源SUSCAN |
| 113 | 南京理诚汽车零部件研发生产基地 |
| 114 | 维锂年处理3万吨磷酸铁锂电池正极材料修复研发生产基地 |
| 115 | 润强年产1200万件汽车注塑零部件及家电配件生产线扩建 |
| 116 | 威孚金宁MPU主悬架系统部件研发生产 |
| 117 | 利德东方车用空气弹簧及高铁轴承、特种胶管密封件研发生产 |
| 118 | 南京安斯泰莫新能源汽车动力芯片封装 |
| 119 | 英达迪赛汽车被动安全智能制造 |
| 120 | 瓦时动力钠离子电池正极材料、补钠剂及电池模组研发生产基地 |
| 121 | 南汽铸造迁建 |
| (三)高端智能装备产业(87个) | |
| 122 | 新型电力系统智能装备产业化提升扩能 |
| 123 | 南京先导高端医疗诊断设备 |
| 124 | 追觅科技智能大家电总部基地 |
| 125 | 美埃高端环保装备生产基地 |
| 126 | 中航金城航空机电系统 |
| 127 | 南京航空工业宏光空降空投装备(溧水) |
| 128 | 南京易咖智车城市服务机器人智能制造工厂 |
| 129 | 南京汇川技术生产基地 |
| 130 | 英发氢光储充电子产业制造基地 |
| 131 | 南京星河动力航天设备 |
| 132 | 南瑞集团南瑞继保智能化电气装备生产线扩建工程 |
| 133 | 南京安德森起重设备智能智造基地 |
| 134 | 南京六合航空航天设备制造基地 |
| 135 | 智能化高端成套挤出机装备研发生产建设 |
| 136 | 上海梅山钢铁股份有限公司提质增效节能降碳技术改造 |
| 137 | 埃斯顿智能科技工业自动化智能设备研发生产 |
| 138 | 江苏同盛电力智能化电力设备研发生产运营 |
| 139 | 驰韵相控阵天线系统智能制造 |
| 140 | 浙理氢能有机液流电池电堆及碱性电解槽生产基地 |
| 141 | 乔锋年产5000台高端数控机床生产线 |
| 142 | 南京中电电气新型电力装备 |
| 143 | 三众年产150台精密镗铣机床及大型五面体加工中心数控机床生产 |
| 144 | 瑟路绅智能产业基地 |
| 145 | 南京ABB传动产品超级工厂 |
| 146 | 诺亚数控设备研发生产基地 |
| 147 | 年产200万台滚筒洗衣机产业园 |
| 148 | 南京菲尼克斯精益电子连接器 |
| 149 | 全控仿真平台及运动控制器产研一体化基地 |
| 150 | 鹰视星总部基地 |
| 151 | 瑞声科技南京生产基地 |
| 152 | 南京澄智智能基础装备制造基地 |
| 153 | 华东工业母机研发制造基地 |
| 154 | 南京瑞祥新能源锂电池生产 |
| 155 | 南真智能真空装备(南京)超级工厂 |
| 156 | 南京港机重工升级扩能 |
| 157 | 年产5000台机房专用空调 |
| 158 | 鑫丰辰年产256000套轨道交通设备、新能源与智能机器人钣金部件生产线 |
| 159 | 中拓科技总部基地 |
| 160 | 南京中储国能百兆瓦级先进压缩空气储能系统装备制造基地 |
| 161 | 绿之友年产500万件园林机械刀片生产线 |
| 162 | 享佳智谷产业中心 |
| 163 | 佳盛机电5G工业互联网智能装备研发生产基地 |
| 164 | 工业轴承扩产 |
| 165 | 宇河年产8000台风电齿轮箱核心齿轮组件 |
| 166 | 胜捷年产500万台新能源汽车热管理系统零部件 |
| 167 | 工诺面向工业4.0的TCP智能动力传动控制和保护技术及总成 |
| 168 | 华洲高端精密配件(零部件)生产基地 |
| 169 | 北路矿山智能驾驶产业化基地 |
| 170 | 滚动功能部件国产化关键高端制造装备产业化应用 |
| 171 | 南京迪瓦智能稀土永磁传动制造及通用传动件智能化改造二期 |
| 172 | 南京天朗电子装备生产基地 |
| 173 | 西格玛高端精密传动件及总成研发生产基地 |
| 174 | 巨浪年产3000套精密数控机床华东总部研发生产基地 |
| 175 | 年产1000台/套数控钣金加工设备生产线扩建 |
| 176 | 南京铭客双钢带连续压机及环形模压钢带生产 |
| 177 | 斯德拉克年产2000台高精密数控机床光机及五轴五联动机床生产线 |
| 178 | 南京冠盛汽配智能工厂建设 |
| 179 | 润富堂年产2000台精密数控机床及自动化产线生产 |
| 180 | 百思腾年产260套挤压机及金属剪切压缩生产线制造 |
| 181 | 新宁耀年产90万平方米特种玻璃生产线二期 |
| 182 | 格莱斯工业智能装备研发生产 |
| 183 | 普意美年产1000套电液伺服数控折弯机智能制造 |
| 184 | 上海梅山钢铁股份有限公司1422产线机组改造及全自主知识产权PLC应用 |
| 185 | 金睿泽新建智能屠宰设备生产线 |
| 186 | 新建年产5万套机床配件制造 |
| 187 | 年产500台水平定向钻机生产线改扩建 |
| 188 | 海湾泵业新建年产50000台防爆泵产品 |
| 189 | 新建年产50万套新能源汽车车身冲压焊接一体化 |
| 190 | 年产8000台智能工业机器人及100套智能工厂装备 |
| 191 | 核电管件及设备研发生产基地 |
| 192 | 煜卓年产800套智能环保机械设备制造基地 |
| 193 | 新建年产500台各式精密机床智能装备制造 |
| 194 | 讯联年产液压产品150万件二期 |
| 195 | 生箔一体机及其配套零件制造 |
| 196 | 银尚科技汽车产线自动化集成 |
| 197 | 南京罗耐智能商用窗及配套控制系统研发生产 |
| 198 | 江苏卓云年产3万吨食品配料、食品添加剂 |
| 199 | 新建年产1000台(套)工业机器人生产及研发 |
| 200 | 瑞思激光打孔设备研发生产基地 |
| 201 | 天辰高端装备综合制造基地 |
| 202 | 恒立智能电动控制产品扩能 |
| 203 | 宁顺年产5亿只测温元件及防护组件 |
| 204 | 浦荣高档工业母机及智能制造装备研发制造基地 |
| 205 | 智能焊接机器人及海洋结构件制造 |
| 206 | 江苏天博年产500套激光切割、焊接设备研发生产 |
| 207 | 斯凯孚维修中心/再制造 |
| 208 | 开发区凤仪地块智能制造基地 |
| (四)生物医药(26个) | |
| 209 | 南京星银药业中药生产基地 |
| 210 | 协润药品供应链基地 |
| 211 | 正科医药新综合制剂生产基地 |
| 212 | 海鲸绿色软胶囊及高端制剂产业化智能工厂 |
| 213 | 江苏赛佳新建数智化柔性定制医用品 |
| 214 | 年产2万台仪器及配套3亿人份诊断试剂研发生产 |
| 215 | 高端化妆品生产基地和华康臻妍总部基地 |
| 216 | 星昊医药高端药物制剂加工生产基地 |
| 217 | 云溪医谷医疗器械 |
| 218 | 司美格鲁肽原料药研发生产 |
| 219 | 新耀湃科新型高端给药装置研发及产业化基地 |
| 220 | 同凯兆丰细胞治疗产品和细胞冻存液的研发、存储 |
| 221 | 南京麦澜德总部研发及生产基地 |
| 222 | 南京晨伟医疗设备生产 |
| 223 | 华谷生物生命健康产业园 |
| 224 | 江苏泽恒制药药品高端制剂生产及研发基地 |
| 225 | 合成生物学及生物酶制剂生产 |
| 226 | 高临床价值新型抗体药物研发及生产建设 |
| 227 | 汤山生命科学产业园(一期) |
| 228 | 3D打印智能固体制剂药物生产 |
| 229 | 华仑生物医用特殊食品生产研发基地 |
| 230 | 江苏泰得医疗器械、卫生材料、运动防护用品扩产 |
| 231 | 尧唐生物体内基因编辑药物产业化 |
| 232 | 江苏中淳现代中药材灭菌中心 |
| 233 | 江苏顺远大健康产业基地 |
| 234 | 盛禾创新抗体生物药物研发及cGMP生产基地 |
| (五)石化及新型材料(29个) | |
| 235 | 扬子—扬巴轻烃综合利用及新材料 |
| 236 | 南京扬子石化技术升级 |
| 237 | 诚志高端光学新材料 |
| 238 | 金陵石化供热中心 |
| 239 | 普凯盛年产5万吨预制钢制桥梁一期 |
| 240 | 金陵石化柴油轻馏分优化利用 |
| 241 | 膜用材料及膜组件能力提升 |
| 242 | 15万吨/年高端卫生材料 |
| 243 | 长晟光学薄膜生产基地 |
| 244 | 锦溪高端铜基电子新材料研发生产 |
| 245 | 中防恒安新型材料研发生产 |
| 246 | 新型绿色农药原药扩产 |
| 247 | 中锗科技光电及半导体材料产业化基地建设 |
| 248 | 塞拉尼斯年产液晶聚合物 |
| 249 | 珈云气凝胶总部及研发生产基地 |
| 250 | 新建49000m³低温液氨储罐及配套设施 |
| 251 | 低温热综合利用及含氢气体优化利用 |
| 252 | 南京熹源道路新材料产研基地 |
| 253 | 蓝星安迪苏南京液体蛋氨酸装置技术改造及可持续发展 |
| 254 | 南京天安年产1.2万吨生物基抗菌与环境友好材料及产品生产线 |
| 255 | 长江江宇无废园区一体化及综合利用能力优化提升 |
| 256 | 南京中苏建筑材料产研基地 |
| 257 | 银淳高等级硅钢绝缘新材料生产 |
| 258 | 南京中浔空调专用聚酯纤维隔音隔热棉生产 |
| 259 | 年新增5000吨塑料制品及粘结树脂生产线改扩建 |
| 260 | 新型吸附材料研发生产 |
| 261 | 年产电池集流体用pp基复合铝箔5亿m2生产 |
| 262 | 南京金杉高性能绿色改性塑料制造 |
| 263 | 金陵石化余热及管网优化利用 |
| (六)制造业载体及其他(50个) | |
| 264 | 南京现代表面处理科技产业中心 |
| 265 | 新一代自主可控工业软件基地 |
| 266 | 南京泸溪河食品总部基地 |
| 267 | 南京粤浦江宁开发区高标准厂房 |
| 268 | 江宁高新区天印智造谷高标准厂房及附属配套设施工程A区 |
| 269 | 申智滙谷工业互联网产业园 |
| 270 | 溧水经济开发区团山片区基础设施建设工程 |
| 271 | 杏湖绿色现代产业园一期 |
| 272 | 南京六合循环经济和资源综合利用 |
| 273 | 国家级南京软件园(人工智能产业)载体建设与配套基础设施提升 |
| 274 | 现代都市食品研发制造基地 |
| 275 | 南京OVU雨花智谷(一期) |
| 276 | 南京智能装备制造产业园 |
| 277 | 南京恒枫饮料超级工厂 |
| 278 | 江宁空港万洋众创城 |
| 279 | 中铁十四局大盾构公司超大直径泥水平衡盾构机再制造 |
| 280 | 新港产投智能制造产业园 |
| 281 | 联东U谷·九龙湖高标准厂房 |
| 282 | 六合万洋智能制造产业园 |
| 283 | 康佳之星精密制造产业园 |
| 284 | 浦口高新区低空产业创新与低空基础设施建设 |
| 285 | 普罗思特产业园 |
| 286 | 沿江产业智谷 |
| 287 | 新港医药总部基地一期 |
| 288 | 高芯科谷生物医药产业转化基地 |
| 289 | 轻质耐热合金研发制造基地 |
| 290 | 南京江北新材料科技园新材料产业中试基地 |
| 291 | 中海外智荟科技产业园(二期) |
| 292 | 智能物流仓储设备总部研发及制造厂区 |
| 293 | 南京市江北新区(长芦)数智产业园 |
| 294 | 江苏智慧城市地下空间产业园二期 |
| 295 | 金佰利年产婴儿尿裤/妇女卫生用品23亿片 |
| 296 | 南钢高品质中厚板热处理产线提升技术改造及板材定制配送中心 |
| 297 | 南京江北新区无人机制造共享工厂 |
| 298 | 新建年产28000万瓶RTD咖啡饮料工厂 |
| 299 | 南京大厂智造园 |
| 300 | 低空安全产业中心 |
| 301 | 龙光天旭高硼硅玻璃建设 |
| 302 | 溧水区数控机床功能部件产业园 |
| 303 | 昌旭航空阻燃功能性面料生产 |
| 304 | 电子科技产业制造基地 |
| 305 | 金三巷净化钢构制造 |
| 306 | 一洲年产50万吨烘焙类食品生产 |
| 307 | 一次性绿色包装容器生产基地搬迁 |
| 308 | 航空航天等重大工程用特种纤维及制品产业化与应用 |
| 309 | 未来食品科技产业园(二期) |
| 310 | 第一工园-江宁智造港高标准厂房 |
| 311 | 全风智能磁悬浮高速风机制造 |
| 312 | 南京国家农高区有机食品产业园 |
| 313 | 南京卫岗高标准厂房 |
| 三、现代服务业项目(78个) | |
| (一)金融和高端商务产业(30个) | |
| 1.现代金融(6个) | |
| 314 | 江北新金融中心一期 |
| 315 | 河西南鱼嘴金融集聚区 |
| 316 | 河西金融中心 |
| 317 | 南京金融城二期 |
| 318 | 江苏数智金融产业中心 |
| 319 | 华泰证券研发及培训中心 |
| 2.总部及商务商贸(24个) | |
| 320 | 南部新城商务中心 |
| 321 | 万象天地(商业) |
| 322 | 湖南路现代服务业总部城 |
| 323 | 南京华贸商务中心 |
| 324 | 南京百家湖国际商务中心 |
| 325 | 铁北创新产业总部经济示范园 |
| 326 | 南部新城校场大道以北商办中心 |
| 327 | 复星江苏总部 |
| 328 | 德基三期 |
| 329 | 中国能谷中央商务区 |
| 330 | 南部新城国际路以西商办中心 |
| 331 | 华能南京滨江总部基地二期 |
| 332 | 钟岚里商旅综合体 |
| 333 | 金茂广场二期 |
| 334 | 徐庄启缤精选商业中心(地铁商业地块) |
| 335 | 恒生电子江苏总部 |
| 336 | 佰汇广场 |
| 337 | Z11名品汇 |
| 338 | 江苏金峰集团总部 |
| 339 | 奥特佳总部大厦 |
| 340 | 龙江新城市广场二期 |
| 341 | 朗驰科技大厦 |
| 342 | 华融科技广场 |
| 343 | 龙潭新城商业综合体 |
| (二)现代物流产业(7个) | |
| 344 | 玉湖冷链(南京)冷链中心 |
| 345 | 南京国家骨干冷链物流基地仓储配送交易中心(一期) |
| 346 | 金鹰供应链 |
| 347 | 地上铁华东区域供应链集采平台和运营中心 |
| 348 | 经开区跨境产业园 |
| 349 | 新生圩港口系列技改 |
| 350 | 南京港龙潭集装箱有限公司扩能提升 |
| (三)服务业载体及其他(41个) | |
| 351 | 研创园芯片之城科创基地 |
| 352 | 越城天地文化旅游街区 |
| 353 | 南捕厅四期环境改造工程 |
| 354 | 雨花数字城核心区华润商务一期 |
| 355 | 中航科技城—航空产业城 |
| 356 | 南京江宁滨江经济开发区暨新材料产业园生态环境导向开发(EOD) |
| 357 | 西五华里休闲文化街区 |
| 358 | 麒麟人工智能产业园C、D区 |
| 359 | 南京江宁天印健康创新园 |
| 360 | 雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程 |
| 361 | 新华教育集团江苏职业教育产业园 |
| 362 | 龙华智谷 |
| 363 | 银厦健康产业园 |
| 364 | 科举博物馆及周边配套二期 |
| 365 | 华熙健康华东总部 |
| 366 | 明阳产业园 |
| 367 | 明基健康产业园 |
| 368 | 燕子矶老镇 |
| 369 | 玄武区产业载体改造更新 |
| 370 | 长江会二期 |
| 371 | 经开国资总部基地及创新中心 |
| 372 | 未来出行产业园 |
| 373 | 建邺菁英汇 |
| 374 | 南京高职园配套 |
| 375 | 太保家园.南京国际颐养社区二期 |
| 376 | 雨花数字城法律智慧服务产业园 |
| 377 | 滨江铂尔曼酒店 |
| 378 | 吉祥航空江苏运营基地 |
| 379 | 谷里都市农业及康养温泉度假 |
| 380 | 林菲滨江智能装备新型产业园 |
| 381 | 军人俱乐部商业街区建设 |
| 382 | 西城中心 |
| 383 | 温德姆酒店 |
| 384 | 炎华众康康养酒店 |
| 385 | 中兴国际酒店 |
| 386 | 希尔顿逸林酒店 |
| 387 | 南京仙林羊山风情街改造 |
| 388 | 湖南路街区提升工程 |
| 389 | 高淳水慢城半拍时区音乐主题度假区(一期) |
| 390 | 江宁区谷里街道高端康养 |
| 391 | 远大科教集团总部 |
| 四、现代农业项目(1个) | |
| 392 | 固城湖水产品深加工 |
| 五、基础设施与社会民生项目(87个) | |
| (一)交通及市政基础设施类(38个) | |
| 1.轨道交通(10个) | |
| 393 | 南京地铁6号线工程 |
| 394 | 11号线一期工程 |
| 395 | 南京地铁9号线一期工程 |
| 396 | 南京至马鞍山市域(郊)铁路(南京段) |
| 397 | 南京至仪征线(含扬州延伸线)市域(郊)铁路一期工程(南京段) |
| 398 | 10号线二期(配套工程) |
| 399 | 4号线二期工程 |
| 400 | 南京至滁河市域(郊)铁路 |
| 401 | 南京地铁1号线老旧设施设备更新改造 |
| 402 | 南京地铁2号线通信信号系统设备更新改造 |
| 2.过江通道(1个) | |
| 403 | 建宁西路过江通道 |
| 3.铁路、公路、水运、机场设施等(19个) | |
| 404 | 北沿江高铁(含南京北站站房建设) |
| 405 | 上元门铁路过江通道 |
| 406 | 宁淮城际铁路 |
| 407 | 126省道改扩建工程 |
| 408 | 宁芜铁路扩能改造工程 |
| 409 | 南京北站综合客运枢纽 |
| 410 | 南京至九江国家高速公路高旺至苏皖界段 |
| 411 | 356省道浦口西江路至苏皖省界段建设工程 |
| 412 | 328国道宁扬交界至龙池互通段改扩建工程 |
| 413 | 235国道南京江北新区新集至花旗营段工程 |
| 414 | 501省道六合雄州至西坝港区公路 |
| 415 | 宁滁高速公路 |
| 416 | 338省道雨花台区段改扩建工程 |
| 417 | 南京至宣城高速公路机场枢纽至和凤枢纽段扩建工程一期 |
| 418 | 235国道高淳古柏至淳溪段工程 |
| 419 | 南京站东侧铁路设施用房建设 |
| 420 | 南京港龙潭港区七期工程 |
| 421 | 328国道南京江北新区顶山互通至七里河大街段建设工程 |
| 422 | 南京港龙潭港区铁路专用线扩能增效建设工程 |
| 4.城市道路及市政设施等(8个) | |
| 423 | 江北新区中心区地下空间 |
| 424 | 秦淮区片区改造更新工程 |
| 425 | 江苏省秦淮河防洪治理工程(南京市秦淮东河一期工程) |
| 426 | 建宁西路过江通道江南连接线-主线隧道东延工程 |
| 427 | 惠民大道综合改造工程 |
| 428 | 南京南站集疏运系统南环线建设工程 |
| 429 | 两桥片区基础设施及配套提升 |
| 430 | 栖霞区道路基础设施提升工程 |
| (二)能源及生态环保设施(8个) | |
| 431 | 2026年电网建设重点工程及电网侧储能 |
| 432 | 南京六合(近)零碳绿色产业基础设施建设 |
| 433 | 大唐南电二期燃气轮机创新发展示范 |
| 434 | 南京市江宁区科学园污水处理厂五期工程 |
| 435 | 华能江宁禄口街道200MW渔光互补光伏发电 |
| 436 | 大唐晶桥80MW新能源综合利用示范 |
| 437 | 江宁区湖熟街道渔光互补光伏发电储能 |
| 438 | 华能金陵电厂集中式光伏 |
| (三)保障性住房(含公共租赁房)(4个) | |
| 439 | 绿洲保障房 |
| 440 | 金燕路西侧保障房 |
| 441 | 中新南京生态科技岛经济适用房 |
| 442 | 高家边小区二期C组团(经济适用房)及配套设施工程 |
| (四)社会民生类(37个) | |
| 1.学校(18个) | |
| 443 | 南京林业大学溧水校区 |
| 444 | 南京三江学院新校区 |
| 445 | 南京航空航天大学金城学院高淳校区 |
| 446 | 南京大学仙林校区物质科学楼、动物房及配套工程 |
| 447 | 江苏开放大学新校区二期 |
| 448 | 南京航空航天大学江北新区国际校区 |
| 449 | 秦淮区教育配套及提升 |
| 450 | 江北新区滨江实验学校 |
| 451 | 南京传媒学院滨江校区 |
| 452 | 南京农业大学滨江校区二期 |
| 453 | 南京中医药大学科教产教融合创新中心及实验动物中心等工程 |
| 454 | 雨花台区基础教育提升 |
| 455 | 南京中华中等专业学校改扩建 |
| 456 | 南京市天立高级中学 |
| 457 | 鼓楼区基础教育提升工程 |
| 458 | 腾达中学 |
| 459 | 中国科学院大学南京学院二期 |
| 460 | 栖霞区教育基础设施提升 |
| 2.医疗(11个) | |
| 461 | 中大医院迁建工程 |
| 462 | 江苏省妇幼保健院总部 |
| 463 | 江苏省脑科医院 |
| 464 | 江苏省疾病预防控制中心异地新建 |
| 465 | 南京鼓楼国际医院二期 |
| 466 | 儿童医院河西院区二期 |
| 467 | 江苏省妇幼保健院扩建工程 |
| 468 | 江苏省国家紧急医学救援基地 |
| 469 | 南京梅山医院改扩建 |
| 470 | 城市公共卫生数字化赋能中心 |
| 471 | 江苏省肿瘤医院扩建工程(百子亭院区) |
| 3.文化及其他(8个) | |
| 472 | 沙洲停保场综合开发 |
| 473 | 国际路社区中心 |
| 474 | 南部新城社区中心建设 |
| 475 | 燕子矶新城体育公园 |
| 476 | 七桥红花路社区配套 |
| 477 | 河西中央科创区活力街区 |
| 478 | 南部新城集中兑现区建设 |
| 479 | 南京青奥体育公园专业足球场改建 |
| 第二部分前期项目(37个) | |
| 一、产业类(26个) | |
| 480 | 扬子石化乙烯技术升级重构及下游新材料一体化 |
| 481 | 万锦汇 |
| 482 | 南京埃斯顿机器人生态产业园 |
| 483 | 新街口商务商贸大厦 |
| 484 | 金陵石化炼油结构调整 |
| 485 | 扬子石化长链尼龙产业链 |
| 486 | 南京华鹏光储充新能源设备及新型电力计量仪表生产 |
| 487 | 熊猫二期 |
| 488 | 振华包装厂地块 |
| 489 | 南京联创智源高温导应用产业基地二期 |
| 490 | 金陵石化高端碳材料研发生产基地 |
| 491 | 虹桥新城市中心二期 |
| 492 | LG方形电池生产基地 |
| 493 | 南京农业大学智慧农业产业基地 |
| 494 | 小米集团华东总部(二期) |
| 495 | 南京中邮政国际货邮综合核心口岸二期 |
| 496 | 江苏粮食和物资综合保障基地 |
| 497 | 药科大学鼓楼生命药学中心和医学创新中心 |
| 498 | 普天518智造创新街区 |
| 499 | 南传智能装备及核心零部件制造二期 |
| 500 | 寒锐钴业锂(钠)离子电池正极材料 |
| 501 | 康海科技无人系统产业基地 |
| 502 | 南京南瑞继保智能化电气装备生产基地三期 |
| 503 | 智荟港智能制造产业园 |
| 504 | 高档咖啡饮料食品 |
| 505 | 高精传动装备智能制造生产基地 |
| 二、基础设施和社会民生类(11个) | |
| 506 | 锦文路过江通道及接线 |
| 507 | 南京禄口国际机场三期工程 |
| 508 | 地铁4号线三期 |
| 509 | 六合冶山抽水蓄能电站 |
| 510 | 中国医学科学院皮肤病医院麒麟院区 |
| 511 | 江苏省第二中医院雨花滨江新院建设 |
| 512 | 南京大学仙林校区二期 |
| 513 | 天安同仁医院二期 |
| 514 | 南京师范大学随园校区西区改扩建 |
| 515 | 南京市第一医院河西院区三期 |
| 516 | 江心洲中部夹江通道 |